| 西玛通 工业炉窑控制系统业绩 截至2022年10月 | |
| 1 | 嘉隆新材料有限公司 1台36室6火井盖式焙烧炉项目燃烧控制系统 2022年10月 |
| 2 | 乌兰察布市黑金炭素有限公司1台36室石墨电极焙烧炉燃控系统 2022年8月 |
| 3 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司1台36室盖式炉焙烧炉燃烧控制系统 2022年8月 |
| 4 | 内蒙古东日新能源材料有限公司2台80室石墨容器焙烧炉燃烧控制系统 2022年8月 |
| 5 | 万基控股集团石墨制品有限公司焙烧三、六区燃烧系统升级改造 2022年6月 |
| 6 | 宝方炭材料科技有限公司1#2#敞开式焙烧炉燃烧控制系统 2022年6月 |
| 7 | 山西鑫丹源新材料有限责任公司 1台36室敞开式石墨阴极焙烧炉燃烧控制系统 2022年6月 |
| 8 | 山东辰明新材料有限公司1台 40室14火道13料箱阳极焙烧炉燃烧控制系统 2022年6月 |
| 9 | 吉蒙炭素有限责任公司 1台36室超高功率石墨电极盖式焙烧炉燃控系统 2022年3月 |
| 10 | 山东合丰科技开发有限公司碳素分公司1台48罐煅烧炉温度自动控制系统 2022年2月 |
| 11 | 利津荣达新材料有限公司1台40室焙烧炉阳极焙烧炉燃烧控制系统 2022年2月 |
| 12 | 印尼华青铝业2台40室焙烧炉燃烧装置及控制系统 2021年12月 |
| 13 | 哈尔滨天坛铅芯有限公司焚烧炉改造项目 2021年8月 |
| 14 | 云南五星新材料产业有限公司1台20室和1台22室焙烧炉燃控系统 2021年8月 |
| 15 | 山东华都碳素科技有限公司36室和38室阳极焙烧炉 煤气改天然气 2021年8月 |
| 16 | 鄯善隆盛碳素制造有限公司焙烧系统新增8台燃烧架及煤气燃烧控制系统升级 2021.6 |
| 17 | 汉江丹江口铝业有限责任公司丹瑞分公司1台52室9火道8料箱阳极炭块均质节能技术服务 2021年3月 |
| 18 | 贵州路兴碳素新材料有限公司1台40室13火道12料箱阳极碳素焙烧炉窑设计及控制系统 2020年12月12日 |
| 19 | 万基控股集团石墨制品有限公司焙烧五区燃烧系统升级改造项目 2020年12月4日 |
| 20 | 安徽春林风电新材料有限公司1台8室3火道2料箱焙烧炉燃烧控制系统 2020年10月 |
| 21 | 山西三晋炭素股份有限公司1台54室7火道6料箱敞开式焙烧炉控制系统 2020年10月 |
| 22 | 重庆中烁新材料科技有限公司1台20室9火道8料箱焙烧炉燃烧控制系统 2020年9月 |
| 23 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司902车间B组焙烧炉均质低氮节能改造项目 2020.7 |
| 24 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司2台34室焙烧控制系统 2020.6之前是煤气 |
| 25 | 合肥炭素有限责任公司36室6料箱6火道焙烧控制系统 2020.6 |
| 26 | 宝方炭材料科技有限公司10万吨超高功率石墨电极焙烧控制系统 2020.4 |
| 27 | 山东南山铝业股份有限公司 三期四期炭素焙烧系统改造 2020.3 |
| 28 | 新疆晶威电极有限公司 2台24室 焙烧炉燃烧控制系统 2019.12 |
| 29 | 大连精艺碳素有限公司1台18室焙烧炉燃烧控制系统 2019.9 |
| 30 | 哈尔滨电碳厂3#抽屉窑改造 2019.7 |
| 31 | 山东八三石墨新材料厂 32室、18室焙烧炉低氮燃控设备 2019.7 |
| 32 | 眉山方大蓉光炭素36室焙烧炉燃控系统 2019.6 |
| 33 | 调兵山市铁岭道合巨利石墨科技有限公司1台20室6火道5料箱敞开式环式焙烧炉 2019.6 |
| 34 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司 1台34室4火道盖式炉焙烧控制系统 2019.3.31 |
| 35 | 重庆市和京碳素材料有限公司1台34炉室8火道7料箱燃控系统设备 2019.4 |
| 36 | 唐山东日新能源材料有限公司2台40炉室7火道6料箱 石墨电极控制系统 21019.3 |
| 37 | 焦作市中州炭素有限责任公司1台重质油智能燃烧装置 2018.12.17 |
| 38 | 邹平县福利碳素有限公司16室焙烧炉燃控系统 2018.11.11 |
| 39 | 河北曲新碳素制品有限公司1台20室8火道7料箱焙烧炉燃烧软件控制系统 2018.10.31 |
| 40 | 乌兰察布市旭峰炭素科技有限公司 1台34室4火道盖式炉焙烧控制系统 2018.9.23 |
| 41 | 鄯善隆盛碳素制造有限公司 2台36室焙烧炉控制系统 2018.9.3 |
| 42 | 内蒙古兴丰新能源科技有限公司2台34室7火道6料箱碳素焙烧控制系统 2018.9 |
| 43 | 内蒙古肯达特新材料有限公司1台32室6火道5料箱焙烧控制系统 2018.9 |
| 44 | 陕西三义高科石墨新材料有限公司 32室7火道6料箱焙烧炉燃烧控制系统 2018.7 |
| 45 | 方大炭素新材料科技股份有限公司1台34室6料箱7火道 焙烧系统改造 2018 6 |
| 46 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司36室8火道7料箱焙烧炉改造 2018.6 |
| 47 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 4台焙烧炉冷却架 2018.5 |
| 48 | 吉蒙炭素有限责任公司 1台38室7火道6料箱超高功率石墨电极 焙烧控制系统 2018.3 |
| 49 | 汨罗市华先碳素有限公司 碳素焙烧控制系统技术升级 2018.2 |
| 50 | 灵石县扬帆碳素科技有限公司 重质油燃烧装置 2018.2 |
| 51 | 灵石县扬帆碳素科技有限公司 二焙 3台40室7火道6料箱焙烧炉燃烧控制系统 2018.2 |
| 52 | 灵石县扬帆碳素科技有限公司 一焙 3台40室7火道6料箱焙烧炉燃烧控制系统 2018.2 |
| 53 | 山东华明炭素有限公司 1台36室焙烧炉碳素焙烧控制系统 2018.2 |
| 54 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 品川窑热平衡烟气治理项目 2018.3 |
| 55 | 淄博鲁冠镁铝耐火材料厂隧道窑节能改造 2017.12 |
| 56 | 江西宁新新材料股份有限公司 1台20室5火井盖式炉碳素焙烧控制系统 2017.12.14 |
| 57 | 武汉市泮水碳素制品有限公司 36室8火道7料箱焙烧炉燃烧控制系统1套 2017.12.8 |
| 58 | 山东正信新材料有限公司 56室焙烧炉的2套碳素焙烧控制系统 2017.11.5 |
| 59 | 哈尔滨天坛烟芯有限责任公司 烟气焚烧炉烟气处理装置 2017年 |
| 60 | 哈尔滨天坛烟芯有限责任公司 重质油燃烧装置 2017年 |
| 61 | 包头东方希望碳素有限公司 碳素焙烧炉2台零压架 2017年 |
| 62 | 新疆东方希望碳素有限公司三期燃烧架改造 2017年 |
| 63 | 晋中市宏兴碳素有限公司1套废焦油阴极焙烧燃控装置项目2017 |
| 64 | 平顶山东方碳素股份有限公司 1台20室5火井盖式炉碳素焙烧控制系统 2017年 |
| 65 | 湖北润阳炭素有限公司 2台20室焙烧炉自动燃烧系统 2017年 |
| 66 | 中冶南方邯郸武彭炉衬新材料有限公司 24室焙烧炉控制系统 2017年 |
| 67 | 阳新李裕碳素38室燃控系统 2017年 |
| 68 | 新疆农六师炭素有限公司 一期燃控系统改造 2017年 |
| 69 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 焙烧炉燃控系统改造 2017年 |
| 70 | 河南蒿岳炭素有限公司 燃烧系统改造 2017年 |
| 71 | 福建和顺炭素有限公司 软件升级改造 2017年 |
| 72 | 山西三晋炭素股份有限公司 16室焙烧炉控制系统 2017年 |
| 73 | 鄯善隆盛碳素制造有限公司 2台36室监控系统 2017年 |
| 74 | 山西亮宇炭素有限公司40室焙烧炉控制系统 2017年 |
| 75 | 四川启明星铝业有限责任公司 节能技术服务 2017年 |
| 76 | 沁阳市炭素有限公司 软件升级改造 2017年 |
| 77 | 山东和丰科技开发有限公司 二期58室焙烧炉燃控系统 2017年 |
| 78 | 济南汇丰炭素有限公司 二期44炉室焙烧炉燃控系统 2017年 |
| 79 | 山东合丰科技开发有限公司 排烟架改造 2017年 |
| 80 | 新疆东方希望碳素有限公司 一期燃烧架技改 2016年 |
| 81 | 河北顺天电极有限公司 6号炉控制系统 2016年 |
| 82 | 新疆东方希望碳素有限公司 一期5万吨炭电极焙烧控制系统 2016年 |
| 83 | 河北鸿科炭素有限公司 燃烧器及软件改造 2016年 |
| 84 | 山东银旺碳素科技有限公司 38室焙烧控制系统 2016年 |
| 85 | 中国铝业有限公司兰州分公司 二期北厂房及南厂房改造 2016年 |
| 86 | 山东金利达炭素有限公司 2#燃控系统改造 2016年 |
| 87 | 山东金利达炭素有限公司 7#焙烧炉升级改造 2016年 |
| 88 | 山东银旺碳素科技有限公司 38室焙烧控制系统 2016年 |
| 89 | 青海百河铝业有限责任公司 电解槽节能降耗技术服务 2016年 |
| 90 | 石家庄市藁城区宝昌金属有限公司 熔铜炉煤改气吧 2016年 |
| 91 | 淄博泽旺耐火材料有限责任公司 隧道窑节能技术改造 2016年 |
| 92 | 中国铝业公司兰州分公司1台36炉室阳极焙烧炉燃烧控制系统改造项目 2016 |
| 93 | 洛阳万基控股集团洛阳万基碳素有限公司1套废焦油阳极焙烧燃控装置项目 2016 |
| 94 | 山东合丰科技发展有限公司1台58室焙烧炉阳极燃控系统项目2016 |
| 95 | 中冶南方邯郸武彭炉衬新材料有限公司1台18室特炭焙烧燃控系统项目2016 |
| 96 | 山西丹源碳素股份有限公司1台40室焙烧炉阳极焙烧燃控系统项目2016 |
| 97 | 山东华明炭素有限公司新焙烧一车间38室焙烧炉阳极焙烧燃控系统项目2016 |
| 98 | 济南中海炭素有限公司二期4#焙烧炉 40室焙烧炉阳极焙烧燃控系统项目2016 |
| 99 | 山西晋阳碳素有限公司1台32室阴极焙烧炉燃控系统项目 2016 |
| 100 | 中电投黄河鑫业有限公司 碳素焙烧一、二、三、四厂房4台36室阳极焙烧炉燃控系统节能技术服务项目 2016 |
| 101 | 山东前昊炭素有限公司26室阳极焙烧燃控系统项目2016.7 |
| 102 | 晋中市宏兴碳素有限公司1套废焦油阴极焙烧燃控装置项目2016 |
| 103 | 汉江水利集团丹江口丹瑞炭素有限公司1台52室阳极焙烧燃控系统2016 |
| 104 | 信发集团华信碳素有限公司60室阳极焙烧燃控系统节能升级改造 2016 |
| 105 | 山西祁县宇通炭素有限公司42室焙烧炉阴极/炭电极焙烧燃控系统项目 2016 |
| 106 | 山西太谷腾飞炭素有限公司26室焙烧炉阴极焙烧燃控系统项目 2016 |
| 107 | 济南汇丰炭素有限公司44室焙烧炉阳极焙烧燃控系统项目 2016 |
| 108 | 吉林炭素有限公司 1套废焦油石墨电极焙烧燃控装置项目2016.7 |
| 109 | 中铝公司抚顺铝业公司炭素厂老焙烧34室焙烧炉阳极焙烧燃控系统改造在实施2016 |
| 110 | 济南中海炭素有限公司二期3#炉40室焙烧炉阳极焙烧燃控系统项目2016.7 |
| 111 | 济南龙山炭素有限公司2#焙烧炉阳极焙烧燃控系统节能升级改造 2016 |
| 112 | 沁阳黄河碳素38室阳极焙烧燃控系统节能升级改造 2016 |
| 113 | 平顶山市东方碳素18室特种碳素焙烧燃控系统项目2016.2 |
| 114 | 信发集团中兴碳素60室阳极焙烧燃控系统节能升级改造 2016 |
| 115 | 济南中海炭素40室阳极焙烧燃控系统节能升级改造2016.7 |
| 116 | 山东金利达碳素7#焙烧炉20室阳极焙烧控制系统2016.7 |
| 117 | 重庆锦旗碳素有限公司二期40室阳极焙烧控制系统2016.3 |
| 118 | 中电投青铜铝业碳素二车间二厂房36室阳极焙烧燃控系统节能升级改造2015.12 |
| 119 | 山东晨阳新材料有限公司一期44室阳极焙烧燃控系统节能升级改造 |
| 120 | 山东汇宇新材料有限公司一期2台54室阳极焙烧燃控系统 |
| 121 | 新疆东方希望碳素有限公司一期焙烧车间4套新型排烟架供货项目2015.11 |
| 122 | 合肥炭素有限责任公司2套焙烧炉电捕焦油燃烧控制系统装置项目2015.12 |
| 123 | 太谷盛德有色金属有限公司8台套金属熔炼炉燃控系统及装置项目正在调试 |
| 124 | 新疆东方希望碳素有限公司一期8台排烟架技改项目2015.9 |
| 125 | 山西太谷腾飞炭素1台18室阴极焙烧炉燃控系统正在调试 |
| 126 | 中电投黄河鑫业有限公司3#焙烧炉燃控系统升级及节能服务项目2015.9 |
| 127 | 山东信发集团中兴碳素 66炉室焙烧炉节能服务项目2015.9 |
| 128 | 山东前昊炭素有限公司3#焙烧炉燃控系统升级及节能服务项目 |
| 129 | 包头东方希望碳素有限公司一期 新增8台鼓风架供货2015.7 |
| 130 | 山东金利达碳素有限公司4# 焙烧炉燃控系统升级及节能服务项目2015.10 |
| 131 | 山东金利达碳素有限公司5# 焙烧炉燃控系统升级及节能服务项目2015.6 |
| 132 | 兰州方大碳素新材料公司 炭素焙烧炉废焦油燃烧燃控系统2套2015.7 |
| 133 | 包头东方希望碳素有限公司新增6套鼓风架项目2015.8 |
| 134 | 新疆东方希望碳素公司一期冷却系统改造2015.6 |
| 135 | 包头森都碳素有限公司1台16室焙烧炉焙烧控制系统 2015年4月 |
| 136 | 山东金利达炭素有限公司5号炉燃烧系统改造2015年4月 |
| 137 | 山东魏桥铝电有限公司4套600KA电解槽烟气焙烧装置改造 2015年3月 |
| 138 | 山东魏桥铝电有限公司2套300KA电解槽烟气焙烧装置改造 2015年3月 |
| 139 | 新疆东方希望有限公司一期焙烧炉冷却系统改造 2015年3月 |
| 140 | 新疆东方希望有限公司三期2台54室阳极焙烧炉焙烧控制系统2015 年3月 |
| 141 | 山西三晋炭素有限公司1台36室阴极焙烧控制系统 2014年9月 |
| 142 | 山东耐火材料集团有限公司王铝分公司8#、9#竖窑燃烧系统节能改造项目2014年12月 |
| 143 | 洛阳万基炭素有限公司1*54室阳极焙烧系统改造2014年12月 |
| 144 | 包头东方希望碳素有限公司电石尾气燃烧架改造项目2014年7月 |
| 145 | 营口和平三华耐火材料有限公司2台15m隧道窑燃烧控制系统2014年6月 |
| 146 | 辽宁营东陶瓷材料有限公司2台400m隧道窑燃烧控制系统2014年4月 |
| 147 | 营口嘉盛耐火材料有限公司2台110m隧道窑燃烧控制系统2014年7月 |
| 148 | 方大炭素新材料科技股份有限公司新建电捕焦油燃烧装置项目2014年6 |
| 149 | 德州东方希望碳素有限公司焙烧冷却系统2014年1月 |
| 150 | 包头森都碳素有限公司三期 1台54室阳极焙烧控制系统 |
| 151 | 山东前昊碳素有限公司1台28室焙烧控制系统2014年1月 |
| 152 | 河北石家庄中栋碳素有限公司1# 1台20室阳极焙烧控制系统2014年1月 |
| 153 | 青海百河铝业有限公司2台38室阳极焙烧控制系统2014年6月 |
| 154 | 新疆东方希望有限公司2期2台54室阳极焙烧控制系统2014年1月 |
| 155 | 重庆锦旗碳素有限公司 2台40室阳极焙烧控制系统2014年3月 |
| 156 | 河北井陉县鸿祥碳素有限公司 1台40室阳极焙烧控制系统2014年4月 |
| 157 | 山东兖矿阳极有限公司1台40室阳极焙烧控制系统改造2013年11月 |
| 158 | 济南中海炭素有限公司1台40室10火道5料箱阳极焙烧控制系统2013年10月 |
| 159 | 包头森都碳素有限公司二期 1台40室阳极焙烧控制系统2013年12月 |
| 160 | 中钢集团吉林炭素有限公司7#、8# 2台32室石墨电极焙烧控制系统2013年8月 |
| 161 | 德州永兴碳素有限公司40室阳极焙烧控制系统2013年7月 |
| 162 | 济南龙山炭素有限公司1台40室阳极焙烧控制系统2013年12月 |
| 163 | 济南丰源碳素有限公司1台38室阳极焙烧控制系统系统节能升级2013年7月 |
| 164 | 山西亮宇炭素有限公司阴极36室焙烧控制系统2014年1月 |
| 165 | 河南温县东方碳素有限公司18室阳极焙烧控制系统2013年12月 |
| 166 | 山东金利达碳素有限公司新建22室室阳极焙烧控制系统2014年1月 |
| 167 | 山东金利达碳素有限公司1区18室阳极焙烧控制系统2013年11月 |
| 168 | 河北顺天电极有限公司1~3#20室炭电极焙烧控制系统节能升级改造2013年6月 |
| 169 | 青海鑫业铝业有限公司燃烧系统改造1台36室2013年6月 |
| 170 | 包头森都炭素有限公司1台38室焙烧炉电石尾气焙烧控制系统改造2013年5月 |
| 171 | 河北联冠电极股份有限公司1#敞开式环室炉20室7火道6料箱炭电极焙烧控系统2013年5月 |
| 172 | 济南海川投资集团有限公司1#54室炭素燃烧系统节能2013年3月 |
| 173 | 中钢集团吉林炭素有限公司2台34室盖式焙烧炉焙烧控制系统2013年6月 |
| 174 | 山东前昊炭素有限公司2台36室8火道7料箱阳极焙烧控制系统2013年5月 |
| 175 | 石家庄中栋碳素有限公司1台40室敞开焙烧燃烧控制系统2012年10月 |
| 176 | 天津利源炭素有限公司1台18室焙烧控制系统2012年9月 |
| 177 | 新乡超力碳素有限公司1台20室焙烧控制系统2012年8月 |
| 178 | 宁平炭素有限公司1台36室焙烧控制系统2012年7月 |
| 179 | 天津利源炭素有限公司热媒油炉燃烧控制系统2012年7月 |
| 180 | 山西太谷山晋碳素有限公司1台36室6火道5料箱天然气阴极焙烧控制系统 2012年5月 |
| 181 | 东明县金利达碳素制品有限公司1台36室焙烧控制系统2012年6月 |
| 182 | 德州东方希望碳素有限公司阳极配料控制系统2012年6月 |
| 183 | 德州欧莱恩永兴碳素有限公司1台40室焙烧控制系统2012年6月 |
| 184 | 德州永兴炭素有限公司1台18室8火道7料箱焙烧控制系统2012年6月 |
| 185 | 魏桥铝电公司电解铝厂1套电解槽天然气燃烧控制系统启动装置2012年4月 |
| 186 | 山东恒光石墨科技有限公司1台22室石墨电极焙烧控制系统2012年4月 |
| 187 | 山西丹源碳素有限公司1台20室阴极焙烧控制系统2012年3月 |
| 188 | 大同新成特炭股份有限公司1台18室6火道5料箱天然气特炭焙烧控制系统 2012年3月 |
| 189 | 包头东方希望1台54室焙烧炉电石尾气焙烧控制系统改造2013年2月6日 |
| 190 | 包头东方希望煅烧配料控制系统2012年12月 |
| 191 | 包头东方希望1台54室焙烧炉电石尾气焙烧控制系统改造2012年12月12日 |
| 192 | 山西太谷明兴34室碳素有限公司2012年11月 |
| 193 | 德州东方希望煅烧配料控制系统2012年8月 |
| 194 | 魏桥创业集团电解槽燃烧控制系统2012年6月 |
| 195 | 南山集团一期36室阳极焙烧控制系统改造2012年7月 |
| 196 | 河南林州36室电力炭素焙烧控制系统2012年11月 |
| 197 | 吉碳2台34室盖式焙烧炉焙烧控制系统2012年11月 |
| 198 | 山东八三炭素有限公司1台34室焙烧控制系统 2012年10月 |
| 199 | 平顶山鲁山亚星炭素材料有限公司1台18室焙烧控制系统2012年10月 |
| 200 | 山西太谷山晋碳素有限公司1台36室6火道5料箱天然气阴极焙烧控制系统 2012年2月 |
| 201 | 吉碳1台隧道窑焙烧控制系统2010年6月 |
| 202 | 重庆涪陵东发碳素有限责任公司1台18室8料箱9火道焙烧燃烧控制系统2011年11月 |
| 203 | 江西宁新碳素有限公司1台18室焙烧燃烧控制系统2011年10月 |
| 204 | 辽宁大化国瑞新材料有限公司1台34室煤气焙烧控制系统2011年9月 |
| 205 | 宁平炭素有限公司5台单体窑焙烧控制系统2011年8月 |
| 206 | 成都炭素有限公司1台34特炭焙烧炉煤焦油焙烧控制系统2011年8月 |
| 207 | 新疆东方希望2台54室焙烧炉液化气改为煤气燃烧控制系统2011年8月 |
| 208 | 山东晨阳碳素股份有限公司1台18室焙烧控制系统改造2011年7月 |
| 209 | 雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司1台32室和18室盖式焙烧燃烧控制系统2011年7月 |
| 210 | 德州欧莱恩永兴碳素有限公司1台40室焙烧控制系统2011年7月 |
| 211 | 湖北丹江口丹瑞碳素有限公司1台36室焙烧冷却系统2011年6月 |
| 212 | 山西经华碳素有限责任公司1台18室焙烧控制系统 2011年5月 |
| 213 | 山西经华碳素有限责任公司煅烧炉温度控制系统 2011年4月 |
| 214 | 山东八三炭素有限公司1台18室焙烧控制系统 2011年4月 |
| 215 | 新疆东方希望有色金属有限公司2台54室焙烧燃烧控制系统6套火焰系统2011年4月 |
| 216 | 中钢集团吉林炭素1台32室4火井4料箱冷煤气焙烧控制系统2011年3月 |
| 217 | 大同新成特炭股份有限公司1台18室6火道5料箱天然气特炭焙烧控制系统 2011年3月 |
| 218 | 阳泉市晋阳碳素有限公司1台38室8火道7料箱天然气阳极焙烧控制系统 2011年3月 |
| 219 | 山西太谷山晋碳素有限公司1台38室8火道7料箱煤气阳极焙烧控制系统 2011年3月 |
| 220 | 重庆涪陵东发碳素有限责任公司2台18室8料箱9火道天然气阳极焙烧控制系统(原有控制系统改造) 2011年3月 |
| 221 | 方大集团成都炭素有限公司1台34室4火井4料箱环式盖式炉特炭天然气焙烧控制系统 2011年2月 |
| 222 | 新疆天龙矿业1台34室8火道7料箱阳极冷煤气焙烧控制系统 2011年1月 |
| 223 | 山西峰岩炭素有限公司1台18室阴极天然气焙烧控制系统2011年1月 |
| 224 | 江西宁新碳素有限公司8台倒焰窑高纯石墨天然气自动焙烧控制系统。2011年1月 |
| 225 | 德州东方希望碳素有限公司2台36室焙烧炉阳极天然气焙烧控制系统改造。2011年1月 |
| 226 | 林州裕通碳素有限公司1台26室特种石墨煎炉天然气焙烧控制系统2010年12月 |
| 227 | 沁阳市黄河碳素有限责任公司1台20室7火道6料箱煤成天然气阳极焙烧控制系统 2010年11月 |
| 228 | 沁阳市黄河碳素有限责任公司2台18室7火道6料箱煤天然气阳极焙烧控制系统 2010年11月 |
| 229 | 山东海川炭素燃烧系统节能改造2010年9月 |
| 230 | 山东八三炭素有限公司1台32室焙烧燃烧系统改造 |
| 231 | 山西三元碳素1台44室炭电极焙烧控制系统 2010年7月 |
| 232 | 山西三元碳素1台18室炭电极焙烧控制系统 2010年7月 |
| 233 | 沁阳市黄河碳素有限责任公司1台38室8火道7料箱煤成天然气阳极焙烧控制系统 2010年7月 |
| 234 | 抚顺国瑞新材料有限公司1台20室煤气特炭焙烧控制系统 2010年7月 |
| 235 | 河南沁阳市碳素有限公司1台36室7火道6料箱煤成煤层气阳极焙烧控制系统 2010年6月 |
| 236 | 河南沁阳市碳素有限公司1台38室7火道6料箱煤成煤层气阳极焙烧控制系统 2010年6月 |
| 237 | 河南沁阳市碳素有限公司3台20室7火道6料箱煤成煤层气阳极焙烧控制系统 2010年6月 |
| 238 | 福建省和顺碳素有限公司1台18室重油改天燃气阳极焙烧控制系统2010年6月 |
| 239 | 福建省和顺碳素有限公司1台16室阳极焙烧控制系统 2010年6月 |
| 240 | 河南恒裕炭素有限公司1台38室8料箱9火道阳极焙烧控制系统 2010年6月 |
| 241 | 山西太原民诚碳素有限公司1台18室7火道6料箱阳极焙烧控制系统2010年9月 |
| 242 | 山西晋阳碳素有限公司1台38室8火道7料箱阳极焙烧控制系统2010年9月 |
| 243 | 河南天羽博丰科技有限公司特种石墨燃烧系统改造2010年4月 |
| 244 | 陕西三义炭素制品有限公司燃烧系统改造2010年3月 |
| 245 | 淄博联兴炭素有限公司1台38室7火道6料箱阳极焙烧控制系统改造2010年4月 |
| 246 | 淄博联兴炭素有限公司1台38室7火道6料箱阳极焙烧控制系统改造2010年4月 |
| 247 | 淄博联兴炭素有限公司1台38室8火道7料箱阳极焙烧控制系统2010年4月 |
| 248 | 山东前昊炭素有限公司1台36室8火道7料箱阳极焙烧控制系统燃烧器改造2010年3月 |
| 249 | 山东前昊炭素有限公司1台38室10火道9料箱阳极焙烧控制系统2010年3月 |
| 250 | 方大合肥炭素2期敞开式环室炉18室4火井4料箱特种石墨焙烧控制系统2010年2月 |
| 251 | 方大合肥炭素1期敞开式环室炉18室4火井4料箱特种石墨焙烧控制系统2010年2月 |
| 252 | 方大炭素2期敞开式环室炉34室7火道6料箱特种石墨焙烧控制系统2008年6月 |
| 253 | 方大炭素1期第二盖式环室炉36室5火井5料箱特种石墨焙烧控制系统2008年6月 |
| 254 | 方大炭素1期第一盖式环室炉36室5火井5料箱特种石墨焙烧控制系统2008年6月 |
| 255 | 包头东方希望炭素有限公司二期54室3套火焰系统焙烧控制系统2009年7月 |
| 256 | 包头东方希望炭素有限公司一期54室3套火焰系统焙烧控制系统2009年7月 |
| 257 | 德州东方希望炭素有限公司二期36室2套火焰系统焙烧炉燃烧器系统改造合同2009年8月 |
| 258 | 德州东方希望炭素有限公司一期36室9火道8料箱2套火焰系统焙烧炉燃烧器系统改造合同2009年8月 |
| 259 | 冀州长安阳极有限公司4#敞开式环室炉30室6火道5料箱炭电极焙烧控制系统2009年9月 |
| 260 | 冀州长安阳极有限公司3#敞开式环室炉30室6火道5料箱炭电极焙烧控制系统2009年9月 |
| 261 | 冀州长安阳极有限公司2#敞开式环室炉20室7火道6料箱炭电极焙烧控系统2009年3月 |
| 262 | 冀州长安阳极有限公司1#敞开式环室炉18室9火道8料箱炭电极焙烧控制系统2009年3月 |
| 263 | 兖矿集团科澳铝业炭素煅烧燃烧控制系统重油改天然气改造2007年4月 |
| 264 | 兖矿集团科澳铝业炭素焙烧重油改天然气自动控制系统40炉室9火道8料箱改造2007年4月 |
| 265 | 山东南山集团东海铝业公司阳极组装控制系统2006年7月 |
| 266 | 山东南山集团东海氧化铝公司一期40万吨DCS控制系统2006年9月 |
| 267 | 南山铝业二期电解铝烟气除尘plc控制系统(3套 )2003年10月 |
| 268 | 东海电厂二期除渣控制系统2006年3月 |
| 269 | 东海电厂二期锅炉补给水控制系统2006年8月 |
| 270 | 山东临沂江泰铝业阳极焙烧烟气净化控制系统。2005年 |
| 271 | 东海铝业三期电解铝除尘plc控制系统(4套)2006年4月 |
| 272 | 东海铝业三期12万吨生阳极控制系统(2套)2006年8月 |
| 273 | 南山二期炭素36室阳极焙烧自控系统重油改造为煤气成功投运2005年8月 |
| 274 | 魏桥铝业余热锅炉控制系统2006年5月 |
| 275 | 魏桥铝业炭素厂煅烧自控系统调试2006年5月 |
| 276 | 魏桥铝业二期36室8火道7料箱2套火焰系统阳极焙烧控制系统重油改天然气2009年8月 |
| 277 | 魏桥铝业一期36室8火道7料箱2套火焰系统阳极焙烧控制系统重油改天然气2009年8月 |
| 278 | 魏桥铝业二期36室8火道7料箱2套火焰系统阳极焙烧控制系统2006年 |
| 279 | 魏桥铝业一期36室8火道7料箱2套火焰系统阳极焙烧控制系统2006年 |
| 280 | 东海铝业三期36室8火道7料箱2套火焰系统阳极焙烧控制系统2006年7月 |
| 281 | 东海铝业三期54室9火道8料箱3套火焰系统阳极焙烧控制系统2006年6月 |
| 282 | 南山铝业二期炭素厂重油控制系统2005年 |
| 283 | 南山铝业二期炭素厂炭电极烟气净化控制系统2005年 |
| 284 | 南山铝业二期炭素厂阳极烟气净化控制系统2005年 |
| 285 | 南山铝业一期电解铝除尘控制系统(2套)2005年 |
| 286 | 索通炭素二期38室9火道8料箱2套火焰系统阳极焙烧优化控制系统2007年 |
| 287 | 西格里山西阳泉16室特炭焙烧控制系统2009年 |
| 288 | 西格里山西阳泉二期浸渍设计、制造、安装和自控整包工程2008年 |
| 289 | 四川成都炭素有限公司34室煤气焙烧控制系统2009年 |
| 290 | 四川广汉士达炭素有限公司32室煤气焙烧控制系统2008年 |
| 291 | 宁夏永威炭素炭阳极18室焙烧控制系统2008年 |
| 292 | 加宁铝业炭素厂阳极烟气净化控制系统(合资)2007年 |
【电力行业业绩】
序号 | 用 户 | 备 注 | 数量 |
1 | 内蒙古准能矸电厂 | 2×15万千瓦 | 皮带中部采样装置2套(2004年) 入厂煤采样装置1套(2005年) |
2 | 山东里彦集团公司 | 2×60万千瓦 | 皮带中部采样装置2套(2004年) |
3 | 河南洛阳豫能阳光热电厂 | 2×13.5万千瓦 | 皮带中部采样装置2套(2005年) |
4 | 甘肃靖远电厂 | 2×15万千瓦 | 皮带中部采样装置2套(2005年) |
